专业名称: 工程管理 本专业招生计划共 80人
拟录取类别备注
序号 考生编号 姓名 初试 复试 总分 拟录取专业
1 103847253501877涂连兴 239 87 83.33工程管理非定向
2 103847253501928庄志超 225 88.8 81.90工程管理非定向
3 103847253501914陈通 194 93.4 79.03工程管理非定向
4 103847253501909陈渊伟 210 88 79.00工程管理非定向
5 103847253501963徐培淞 209 88.2 78.93工程管理非定向
6 103847253501958王理捷 224 81.7 78.18工程管理非定向
7 103847253501886柯天霖 202 89 78.17工程管理非定向
8 103847253501834肖锋 214 84.8 78.07工程管理非定向
9 103847253501968谢珺 211 84.8 77.57工程管理非定向
10 103847253501856林雅珠 224 80.3 77.48工程管理非定向
11 103847253501896陈亚梅 209 84.8 77.23工程管理非定向
12 103847253501916潘帆 206 85.8 77.23工程管理非定向
13 103847253501913孙静轩 202 87 77.17工程管理非定向
14 103847253502702陈颖蓁 201 87 77.00工程管理非定向
15 103847253501824章林 198 87.6 76.80工程管理非定向
16 103847253501835陈俊涵 210 83.5 76.75工程管理非定向
17 103847253501973陈剑峰 204 85.5 76.75工程管理非定向
18 103847253501942张昊 199 87.1 76.72工程管理非定向
19 103847253501889林纪鹏 212 82.6 76.63工程管理非定向
20 103847253501944苏典 202 85.7 76.52工程管理非定向
21 103847253501920李兵 199 86.2 76.27工程管理非定向
22 103847253501938冯禺皇 207 82.8 75.90工程管理非定向
23 103847253501961黄伟钊 208 82.3 75.82工程管理非定向
24 103847253501947庄月娥 216 79.6 75.80工程管理非定向
25 103847253501956王璐 208 82.2 75.77工程管理非定向
26 103847253501915叶彬彬 194 86.7 75.68工程管理非定向
27 103847253500755刘一星 208 81.8 75.57工程管理非定向
28 103847253500609王星 206 82.1 75.38工程管理非定向
29 103847253500864王丽兰 219 77.6 75.30工程管理非定向
30 103847253501832陈俊杰 207 81.6 75.30工程管理非定向
31 103847253502701吴文斌 205 81.2 74.77工程管理非定向
32 103847253501839徐梅琳 221 75.6 74.63工程管理非定向
33 103847253501967徐略阳 209 79.6 74.63工程管理非定向
34 103847253502503叶晓兰 190 85.8 74.57工程管理非定向
35 103847253500757陈竞颖 199 82.5 74.42工程管理非定向
36 103847253501880郑欣 191 85 74.33工程管理非定向
37 103847253501902梁政奇 184 87.2 74.27工程管理非定向
38 103847253501841陈锦锋 206 78.8 73.73工程管理非定向
39 103847253500860吴宏杰 220 74 73.67工程管理非定向
40 103847253501943吴传芳 182 86.1 73.38工程管理非定向
41 103847253501978黄慧君 190 83.4 73.37工程管理非定向
42 103847253501923蔡周旸 172 89.4 73.37工程管理非定向
43 103847253501842任虔 190 83.3 73.32工程管理非定向
44 103847253501885曾聪丽 198 80.6 73.30工程管理非定向
45 103847253501919杨晔 198 80.6 73.30工程管理非定向
46 103847254403133潘婷 192 82.2 73.10工程管理非定向
47 103847253501969庄晓悦 195 80.6 72.80工程管理非定向
48 103847253501950李鑫 181 84.4 72.37工程管理非定向
49 103847253501965阙杜胜 204 76.6 72.30工程管理非定向
50 103847253501893胡洋 178 85.2 72.27工程管理非定向
51 103847253502504吴运奴 191 80.4 72.03工程管理非定向
52 103847253501895余海 197 78.2 71.93工程管理非定向
53 103847253502507刘钟睿 175 85.4 71.87工程管理非定向
54 103847253500613吴晓欣 198 77.4 71.70工程管理非定向
55 103847253501936姚鸣华 176 84.6 71.63工程管理非定向
56 103847253501836林小琴 174 85.2 71.60工程管理非定向
57 103847253501929刘建伟 202 75 71.17工程管理非定向
58 103847253501932邱敏 177 83 71.00工程管理非定向
59 103847253501853冯涛 192 77.6 70.80工程管理非定向
60 103847253501930吴明凯 172 84 70.67工程管理非定向
61 103847253501959许心如 195 76.1 70.55工程管理非定向
62 103847253501892李志彬 187 78.6 70.47工程管理非定向
63 103847253501854林思遥 201 73.6 70.30工程管理非定向
64 103847253502499林俊毅 177 81.4 70.20工程管理非定向
65 103847253501825邱丹燕 182 79.5 70.08工程管理非定向
66 103847253501862郑成辰 170 83.4 70.03工程管理非定向
67 103847251100028任罗欣 177 81 70.00工程管理非定向
68 103847255103317赵宁 182 79 69.83工程管理非定向
69 103847253100161张兴军 172 81.2 69.27工程管理非定向
70 103847253501891林雪钦 166 82.4 68.87工程管理非定向
71 103847253502605覃剑 185 75.4 68.53工程管理非定向
72 103847253501828黄天福 167 81 68.33工程管理非定向
73 103847253501874陈启臻 179 76.8 68.23工程管理非定向
74 103847253500863张文秀 200 69.6 68.13工程管理非定向
75 103847253500865赖炳超 177 77.2 68.10工程管理非定向
76 103847253502502庄雅惠 166 80 67.67工程管理非定向
77 103847253501937曾荣快 176 76.6 67.63工程管理非定向
78 103847253500612欧慧娟 182 73.6 67.13工程管理非定向
79 103847253500856吴丽红 173 76.4 67.03工程管理非定向
80 103847253501872高妙苗 165 76.9 65.95工程管理非定向
最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准
研究生考前辅导
泰祺厦门分校,中国研究生辅导优秀品牌,含工商管理硕士(MBA)、高级工商管理硕士(EMBA)、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、工程管理硕士(MEM)、旅游管理硕士(MTA)、审计硕士(MAUD)、图书情报硕士(MLIS)等
联系方式:
电话:0592-5573796 18150377796魏老师
Q Q: 619093320 1037606857
2017年厦门大学在职考研qq群:469361976
泰祺网址:http://xiamen.tqedu.net/
免费试听:http:// www.taiqischool.com/
地址:厦门市思明区莲花南路7号经协大厦14楼A座