泰祺教育

MBA动态

管理学院(系、所)2017年会计硕士研究生拟录取名单

  • 浏览

    1461
  • 分享至

  • 点个赞

    0

专业名称: 会计专业硕士MPAcc(非全日制) 本专业招生计划共 82 人

序号   考生编号   姓名 初试 复试 总分 录取类别   备注   

1 103847253501013 葛瑶 240 85.00 82 非定向

2 103847253500322 陈志昕 233 84.68 80.472 非定向

3 103847253501014 陈晨 226 85.60 79.44 非定向

4 103847253500794 黄书榕 231 78.04 77.416 非定向

5 103847253500734 黄亦楠 228 79.24 77.296 非定向

6 103847253501063 张文琼 219 83.60 77.24 非定向

7 103847253501021 方钰 226 79.40 76.96 非定向

8 103847253501009 刘花清 227 77.44 76.376 非定向

9 103847253501053 张晗晋 215 82.80 76.12 非定向

10 103847253501049 王丽珠 219 80.64 76.056 非定向

11 103847253602763 纪振 220 77.84 75.136 非定向

12 103847253400283 汤思阳 214 80.20 74.88 非定向

13 103847253501038 张慧 215 79.60 74.84 非定向

14 103847253501027 吴显河 216 78.88 74.752 非定向

15 103847253501043 陈冬恺 227 73.20 74.68 非定向

16 103847253501019 郑艳瑜 216 77.84 74.336 非定向

17 103847253501008 曾美娇 224 73.08 74.032 非定向

18 103847253501040 谢歆 230 70.00 74 非定向

19 103847253501044 邱弥祺 231 69.36 73.944 非定向

20 103847253500796 黄毅 228 70.60 73.84 非定向

21 103847253500323 林伟巍 215 77.00 73.8 非定向

22 103847253500995 陈艺桢 220 73.88 73.552 非定向

23 103847253501068 罗欣 206 79.92 73.168 非定向

24 103847251100006 黄鹤元 214 75.84 73.136 非定向

25 103847253501033 刘妍妍 235 64.84 72.936 非定向

26 103847253501057 王烨坚 211 75.68 72.472 非定向

27 103847253501055 叶婧雪 192 84.76 72.304 非定向

28 103847256103355 荆家麒 216 72.36 72.144 非定向

29 103847253501047 罗馨 204 78.20 72.08 非定向

30 103847253500996 蒋永逸 206 76.72 71.89 非定向

31 103847253500324 施颖芳 214 72.60 71.84 非定向

32 103847253500985 林嘉祥 231 63.92 71.77 非定向

33 103847253501015 胡诚 206 75.32 71.33 非定向

34 103847253502463 林毅 197 79.20 71.08 非定向

35 103847253500991 陈阳 198 77.20 70.48 非定向

36 103847253500328 林璐 231 60.12 70.25 非定向

37 103847254403249 黄聪 229 60.56 70.02 非定向

38 103847253602750 陈茜 224 63.00 70.00 非定向

39 103847253501012 洪承威 198 75.72 69.89 非定向

40 103847253501001 朱夏菁 204 72.32 69.73 非定向

41 103847253500790 王喜君 227 60.52 69.61 非定向

42 103847253500334 周晨娟 210 68.48 69.39 非定向

43 103847253501042 陈芝 198 73.24 68.90 非定向

44 103847253501054 陈光耀 198 73.20 68.88 非定向

45 103847253502571 曾舒宁 215 64.40 68.76 非定向

46 103847253501028 周杨昕宇 202 70.04 68.42 非定向

47 103847253501051 陈主养 209 65.76 68.10 非定向

48 103847253501018 黄彦烽 208 65.44 67.78 非定向

49 103847253502569 陈婕 191 73.60 67.64 非定向

50 103847253501032 吴丽萍 190 73.80 67.52 非定向

51 103847253501059 黄锦棉 211 61.20 66.68 非定向

52 103847253501010 洪鹭梅 190 71.64 66.66 非定向

53 103847253501058 梁雯 202 63.96 65.98 非定向

54 103847253500325 傅其杰 198 65.48 65.79 非定向

55 103847253500795 王菁 194 66.52 65.41 非定向

56 103847253602735 周堂达 202 62.52 65.41 非定向

57 103847253501052 郑振坤 190 60.20 62.08 非定向

58 103847253200192 孙一涵 236 77.84 78.34 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

59 103847254302886 李海迪 234 78.80 78.32 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

60 103847253702784 迟相颖 235 77.92 78.17 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

61 103847253200209 翁鸰翔 228 79.56 77.42 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

62 103847253500959 唐欢 237 71.12 75.85 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

63 103847253200195 张闪 236 71.04 75.62 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

64 103847253100156 林晓琪 233 70.36 74.74 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

65 103847253602721 张盈斐 231 69.96 74.18 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

66 103847254202846 龚雪 236 64.20 72.88 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

67 103847255203322 陈霜 233 63.60 72.04 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

68 103847251200074 樊天琪 228 65.52 71.81 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

69 103847253500932 丁洋 229 64.40 71.56 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

70 103847253400266 孙慧 232 62.64 71.46 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

71 103847255303336 田野 222 67.52 71.41 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

72 103847253500297 刘欣宇 214 71.48 71.39 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

73 103847254302907 覃一鑫 232 62.12 71.25 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

74 103847254402916 王路 216 69.12 70.85 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

75 103847251100048 张仪卿 227 62.56 70.42 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

76 103847255003286 欧灿 230 61.04 70.42 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

77 103847253500305 李秋雨 216 64.96 69.18 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

78 103847253500295 林韵涛 222 61.04 68.82 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

79 103847255103288 曾如意 215 63.44 68.38 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

80 103847253500941 吴仪 212 61.08 66.83 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

81 103847254603264 刘小靖 204 60.60 65.04 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

82 103847253200193 李皓月 195 62.44 63.98 非定向 由会计专业硕士全日制调剂

注:

1、请把所有推免生置于表格的最前部分并在备注栏内注明“推免”字样(推免生的初试总分和总成绩

栏请不要填写,但复试成绩栏必须填写);统考生请根据总成绩从高到低的顺序排列。

 2、一个专业一张表格。若同一专业学位同时招收全日制和非全日制专业学位,请在顶端的专业名称后

()”注明清楚全日制”或非全日制”。

3、总成绩=初试成绩÷5(或3)×权重+复试成绩(百分制)×权重,若有必要请精确到小数点后两

位;

4、校内不同专业之间的调剂考生请在备注栏内注明:“由本系某专业调剂”或“由某系某专业调剂

”; 同等学力考生请在备注栏中注明加试科目及成绩;

5、录取类别请填写非定向或定向。

 6、此拟录取名单在复试结束后五个工作日之内(力争三个工作日之内)报送招生办(纸质版和电子版

均需报送,电子版请发送至hht@xmu.edu.cn),经审核同意后及时通知考生

7研究生考前辅导

泰祺厦门分校,中国研究生辅导优秀品牌,含工商管理硕士(MBA)、高级工商管理硕士(EMBA)、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、工程管理硕士(MEM)、旅游管理硕士(MTA)、审计硕士(MAUD)、图书情报硕士(MLIS)等

联系方式:

电话:0592-5573796 18150377796魏老师

Q  Q: 619093320 1037606857

2017年厦门大学在职考研qq群:469361976

泰祺网址:http://xiamen.tqedu.net/

免费试听:http:// www.taiqischool.com/

地址:厦门市思明区莲花南路7号经协大厦14楼A座

 

 

 

1人喜欢
在线预约
请认真填写正确的联系信息,泰祺老师会尽快联系您!为您解答相关问题。

预约电话

0592-5910297

在线客服

立刻咨询
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
厦门泰祺
分校二维码
官方微信 扫码关注
专注经管类考研22年
联系我们CONTACT US

  • 厦门校区[查看地图]

    厦门市思明区湖滨南路609号夏商置业大厦15G室

    咨询电话:0592-5910297

    日间咨询:0592-5910297

    夜间咨询:0592-5910297