点个赞
0
浏览
分享至
点个赞
根据《福建师范大学2018年硕士研究生招生简章》和《福建师范大学2018年硕士研究生招生复试录取办法》精神,现将我校2018年硕士研究生拟录取名单进行公示。如有异议,请以书面、电话或电子邮件的形式反映,要求实事求是,提倡署真实姓名。
公示期:2018年4月28日至2018年5月14日。
联系方式:校研招办(0591-22867434;yzb@fjnu.edu.cn)
校纪委、监察处(0591-22867115;jw@fjnu.edu.cn)。
附件:福建师范大学2018年硕士研究生拟录取名单
福建师范大学研究生院
2018年4月28日
附件如下:
学院 | 专业 | 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
经济学院 | 工商管理 | 朱兴峰 | 167 | 63.81 | 58.11 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 罗大城 | 171 | 63.64 | 58.99 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 赵洪胤 | 204 | 73.2 | 69.56 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 黄容 | 166 | 64.33 | 58.03 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 陈衍 | 235 | 79.51 | 78.69 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 陈胤松 | 167 | 62.55 | 57.73 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 陈津 | 180 | 66.88 | 62.06 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 孙学文 | 192 | 67.58 | 65.07 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 林姗 | 192 | 69.28 | 65.58 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 卢叶青 | 168 | 63.22 | 58.17 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 黄彩虹 | 171 | 64.45 | 59.24 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 刘程杰 | 209 | 73.08 | 70.69 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 曾茂兴 | 170 | 63.23 | 58.64 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 刘星宇 | 211 | 74.31 | 71.53 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 叶淑蕉 | 181 | 67.98 | 62.63 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 刘莉 | 189 | 69.53 | 64.96 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 黄江锋 | 166 | 62.77 | 57.56 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 庄天希 | 188 | 69.14 | 64.61 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 张偲敏 | 165 | 63.99 | 57.7 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 何玲玲 | 180 | 65.79 | 61.74 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 林苏晨 | 168 | 63.35 | 58.21 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 杜泽鹏 | 173 | 63.94 | 59.55 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 陈瑶 | 170 | 64.77 | 59.1 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 胡逶违 | 199 | 70.78 | 67.67 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 黄锌汶 | 168 | 64.5 | 58.55 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 时一丹 | 177 | 65.6 | 60.98 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 张旭凯 | 182 | 66.35 | 62.37 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 何俊杰 | 167 | 61.25 | 57.34 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 许志辉 | 176 | 66.16 | 60.91 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 邓垚垚 | 174 | 62.83 | 59.45 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 赵新民 | 181 | 64.44 | 61.57 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 林睿珊 | 170 | 64.76 | 59.09 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 郭淳侃 | 165 | 62.51 | 57.25 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 陈汶 | 166 | 61.1 | 57.06 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 李玉伟 | 175 | 65.35 | 60.44 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 胡泽馨 | 175 | 65.3 | 60.42 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 刘瑞臻 | 200 | 71.22 | 68.03 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 洪毅 | 189 | 67.47 | 64.34 | 非全日制定向 | |
经济学院 | 工商管理 | 关晋玮 | 190 | 63.53 | 63.39 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 彭虹 | 189 | 86.29 | 72.32 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李雨桐 | 182 | 81.34 | 68.94 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 杜璇 | 170 | 82.74 | 67.1 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 乔阳 | 187 | 86.57 | 72.03 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈晓梅 | 167 | 80.86 | 65.74 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 杨先意 | 168 | 79.31 | 65.32 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 黄丹粟 | 197 | 79.69 | 71.28 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 施蓉蓉 | 177 | 83.11 | 68.64 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李美玲 | 202 | 86.86 | 75.14 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 郁琪 | 188 | 84.09 | 71.24 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李海涛 | 173 | 78.51 | 66 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 卢晓红 | 187 | 81.54 | 70.02 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈慧晶 | 194 | 84.23 | 72.49 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈妍 | 175 | 88.09 | 70.24 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 叶小珊 | 193 | 85.54 | 72.82 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 吕姗 | 165 | 83.43 | 66.37 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 黄燕南 | 191 | 82.91 | 71.36 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 吴慧珊 | 173 | 89.43 | 70.37 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李焱 | 176 | 87.03 | 70.01 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 马智军 | 172 | 78.6 | 65.84 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 俞祥斌 | 174 | 82.37 | 67.75 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 张桂娟 | 185 | 83.8 | 70.52 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 杨利利 | 166 | 85.57 | 67.43 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 余晓婕 | 172 | 85.66 | 68.66 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈琳 | 189 | 84.86 | 71.74 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 王玉婷 | 170 | 79.09 | 65.64 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 吴广恭 | 167 | 79.29 | 65.12 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 郑彤曦 | 184 | 81.8 | 69.52 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 郑培梅 | 188 | 83.63 | 71.05 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 卓熙 | 181 | 79.74 | 68.1 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 涂丽芳 | 192 | 86.74 | 73.1 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 苏晓琳 | 165 | 83.54 | 66.42 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 何恒艳 | 169 | 74.83 | 63.73 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 林绿丰 | 199 | 79.49 | 71.6 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 林培楠 | 185 | 82.54 | 70.02 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 周丽平 | 169 | 79.14 | 65.46 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 赖晓滨 | 182 | 82.37 | 69.35 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 康艺二 | 182 | 80.86 | 68.74 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 黄曾慧 | 170 | 87.2 | 68.88 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 肖文 | 171 | 86.2 | 68.68 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 庄慧蓉 | 178 | 84 | 69.2 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 王若愚 | 188 | 78.83 | 69.13 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 林振 | 167 | 83.51 | 66.8 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 颜龙 | 169 | 83.11 | 67.04 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 刘勤 | 179 | 82 | 68.6 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 詹鹏 | 193 | 87.63 | 73.65 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 刘洁 | 203 | 89.97 | 76.59 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 林珍爱 | 171 | 84.66 | 68.06 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 兰银婷 | 175 | 75.51 | 65.2 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈存资 | 174 | 74.77 | 64.71 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈拓 | 188 | 90.06 | 73.62 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 谭雅娜 | 166 | 81.94 | 65.98 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 黄燕红 | 160 | 75.69 | 62.28 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 黄雪花 | 167 | 84.29 | 67.12 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李剑敏 | 194 | 75.17 | 68.87 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈本 | 184 | 80.7 | 69.08 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 温静文 | 169 | 82.3 | 66.72 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李超 | 168 | 77.2 | 64.48 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 强丹清 | 173 | 83.6 | 68.04 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 吴梦 | 173 | 82.9 | 67.76 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈凯 | 168 | 84.2 | 67.28 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 赵沅培 | 169 | 78 | 65 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 刁红宇 | 165 | 79.1 | 64.64 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 薛奇力 | 170 | 84.2 | 67.68 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 林梦岚 | 174 | 86.8 | 69.52 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 王潇斌 | 179 | 80.8 | 68.12 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 王睿曦 | 169 | 82.9 | 66.96 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 郑康鸽 | 165 | 81.9 | 65.76 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 肖妍 | 170 | 86.3 | 68.52 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 汪梦石 | 166 | 83.9 | 66.76 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈炳熙 | 166 | 88.3 | 68.52 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 黄俊 | 171 | 84.6 | 68.04 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 徐伟洺 | 174 | 79.3 | 66.52 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈辉 | 165 | 85.8 | 67.32 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 郑立荣 | 173 | 90.5 | 70.8 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 陈韬 | 175 | 77.5 | 66 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 刘城 | 167 | 85 | 67.4 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 蔡娜 | 175 | 85.3 | 69.12 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 吴鹭航 | 170 | 82.9 | 67.16 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李家南 | 173 | 82.8 | 67.72 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李松彬 | 167 | 82 | 66.2 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 许英 | 193 | 76.8 | 69.32 | 非全日制定向 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 李宗彬 | 167 | 81.4 | 65.96 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 教育管理 | 李小JIE | 325 | 84.8 | 72.92 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 教育管理 | 黄娜娣 | 320 | 84.4 | 72.16 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 教育管理 | 刘蕙心 | 346 | 84.2 | 75.2 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 现代教育技术 | 张丹瑜 | 326 | 85.2 | 73.2 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 现代教育技术 | 刘青青 | 327 | 75.2 | 69.32 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 小学教育 | 黄慧琼 | 367 | 74.2 | 73.72 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 小学教育 | 陈艳 | 325 | 72.6 | 68.04 | 非全日制定向 | |
教育学院 | 小学教育 | 钟怡 | 336 | 76 | 70.72 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 肖孟珠 | 285 | 71.25 | 61.28 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 阮依洋 | 274 | 91.71 | 65.87 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 赖富贵 | 278 | 72.06 | 60.54 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 林晓益 | 317 | 89.49 | 71.23 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 燕刻刻 | 325 | 66 | 65.3 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 李志政 | 293 | 70.8 | 62.26 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 刘冬 | 282 | 71.4 | 60.9 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 吴诗明 | 293 | 70.72 | 62.24 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 董晓宁 | 312 | 75 | 66.18 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 罗璇 | 311 | 79.77 | 67.47 | 非全日制定向 | |
体育科学学院 | 体育教学 | 丁庆胜 | 299 | 71.63 | 63.35 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 林慧萍 | 363 | 92.4 | 80.52 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 陈锦惠 | 341 | 82.8 | 74.04 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 陈辉辉 | 339 | 90.6 | 76.92 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 陈源 | 321 | 90.2 | 74.6 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 林秋蓉 | 359 | 91 | 79.48 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 黄敏晖 | 331 | 84.6 | 73.56 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 刘盈 | 339 | 85.2 | 74.76 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 鲁言敏 | 330 | 86.14 | 74.06 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 顾文强 | 343 | 88 | 76.36 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 李慧娇 | 354 | 84.86 | 76.42 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 曹艺聪 | 321 | 83.71 | 72 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 宋晓瑶 | 332 | 83.8 | 73.36 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 陈岑 | 340 | 84.29 | 74.52 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 王倩雯 | 326 | 85.14 | 73.18 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 何成希 | 328 | 86.71 | 74.04 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 刘曌 | 334 | 85 | 74.08 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 林素 | 328 | 82 | 72.16 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 杨静 | 326 | 84 | 72.72 | 非全日制定向 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 李玉凤 | 323 | 83.43 | 72.13 | 非全日制定向 | |
音乐学院 | 舞蹈 | 唐绮宏 | 340 | 86.2 | 77.1 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 美术 | 霍晓飞 | 358 | 74.57 | 72.79 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 美术 | 金熠文 | 352 | 72.77 | 71.35 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 美术 | 王忠阳 | 348 | 69.03 | 69.37 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 艺术设计 | 柯杰华 | 379 | 78.73 | 76.97 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 艺术设计 | 姜骅珊 | 350 | 80.5 | 74.2 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 艺术设计 | 齐璐 | 359 | 76.13 | 73.53 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 艺术设计 | 钟瑶 | 343 | 80.17 | 73.23 | 非全日制定向 | |
美术学院 | 艺术设计 | 林浩 | 343 | 83.27 | 74.47 | 非全日制定向 | |
化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 黄芷曦 | 325 | 90.8 | 77.9 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 巫丽媛 | 340 | 76.04 | 72.02 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 马诗洋 | 358 | 76.4 | 74 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 翟鸿运 | 360 | 73.1 | 72.55 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 王建徽 | 350 | 85.54 | 77.77 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 白晶晶 | 337 | 70.16 | 68.78 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 冯硕 | 347 | 74.44 | 71.92 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 田雨 | 367 | 60.4 | 66.9 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 钱诗怡 | 342 | 73.6 | 71 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 郭润龙 | 353 | 73.24 | 71.92 | 非全日制定向 | |
传播学院 | 广播电视 | 田坤 | 360 | 82.62 | 77.31 | 非全日制定向 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 黄艺琳 | 181 | 81 | 68.6 | 非全日制定向 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 余星颖 | 181 | 82 | 69 | 非全日制定向 |
厦门市思明区湖滨南路609号夏商置业大厦15G室
咨询电话:0592-5910297
日间咨询:0592-5910297
夜间咨询:0592-5910297